Retour accueil Retour résultats piste
Interclubs 2018 Libourne Talence
Interclubs 2019 Libourne

|
UA COTEAUX DE GARONNE* |
38 291 pt | 1 |
| SA MERIGNAC | 37 778 pt | 2 |
| AS LIBOURNE* | 37 141 pt | 3 |
| CA BEGLAIS | 36 336 pt | 4 |
|
UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM |
32 731 pt | 5 |
| Femmes | ||||
| JULIEN Salome | 400m Haies (76) / SEF | 4 | 76''55 | 595 |
| JULIEN Salome | Longueur / SEF | 3 | 4m62 (+0.0) | 703 |
| BRULE Amandine | 400m / SEF | 4 | 68''23 | 584 |
| BRULE Amandine | Perche / SEF | 2 | 2m00 | 362 |
| CARAYON Margot | 800m / SEF | 3 | 2'28''64 | 706 |
| CARAYON Margot | Javelot (600 G) / SEF | 7 | 19m22 | 329 |
| DUBOIS Ines | 200m / SEF | 1 | 27''71 (-1.1) | 709 |
| DUBOIS Ines | Triple Saut / SEF | 5 | 9m13 (+0.1) | 629 |
| FRANCOLON Coralie | 100m / SEF | 5 | 14''31 (-0.3) | 586 |
| FRANCOLON Coralie | Javelot (600 G) / SEF | 9 | 17m56 | 299 |
| PAYE Aida-nael | 100m Haies (84) / SEF | 2 | 15''91 (-0.6) | 790 |
| PAYE Aida-nael | Hauteur / SEF | 2 | 1m55 | 782 |
| ANDREU Camille | 100m / SEF | 2 | 14''19 (-0.5) | 605 |
| ANDREU Camille | Hauteur / SEF | 7 | 1m20 | 453 |
| ARCHAT Marie | 800m / SEF | 1 | 2'23''31 | 783 |
| ARCHAT Marie | Disque (1.0 Kg) / SEF | 7 | 19m30 | 328 |
| BATAILLE Marjorie | 400m Haies (76) / SEF | 3 | 79''91 | 523 |
| BATAILLE Marjorie | Marteau (4 Kg) / SEF | 2 | 33m20 | 503 |
| CUGGIA Roxane | 200m / SEF | 5 | 30''99 (-0.3) | 472 |
| CUGGIA Roxane | Longueur / SEF | 10 | 3m79 (+0.0) | 528 |
| JONQUET Carole | 3 000m / SEF | 1 | 11'45''46 | 620 |
| JONQUET Carole | Marteau (4 Kg) / SEF | - | DNS | 0 |
| PAILLISSON Amandine | 3 000m Marche / SEF | 3 | 20'34''52 | 356 |
| PAILLISSON Amandine | Disque (1.0 Kg) / SEF | 9 | 17m98 | 304 |
| PICARD Laetitia | 400m / SEF | 2 | 66''82 | 624 |
| PICARD Laetitia | Triple Saut / SEF | 6 | 8m59 (+0.0) | 576 |
| HIRIGOYEN Muriel | 1 500m / SEF | 6 | 5'53''26 | 467 |
| HIRIGOYEN Muriel | Poids (4 Kg) / SEF | 9 | 6m35 | 362 |
| MATHIAS Christele | 3 000m Marche / SEF | 2 | 19'17''18 | 448 |
| MATHIAS Christele | Poids (4 Kg) / SEF | 6 | 6m84 | 392 |
| Hommes | ||||
| FORTUNE Timoteh | 200m / SEM | 2 | 23''91 (+0.1) | 682 |
| FORTUNE Timoteh | Hauteur / SEM | 6 | 1m75 | 698 |
| PLAUD Alexander | 400m / SEM | 3 | 53''90 | 643 |
| PLAUD Alexander | Perche / SEM | 9 | 2m20 | 261 |
| ROY MARSIQUET Noe | 100m / SEM | 4 | 12''66 (-0.3) | 463 |
| ROY MARSIQUET Noe | Longueur / SEM | 10 | 5m26 (+0.0) | 556 |
| DELRIEU Romain | 110m Haies (106) / SEM | 2 | 16''60 (-0.5) | 648 |
| DELRIEU Romain | Longueur / SEM | 1 | 6m64 (+1.7) | 845 |
| HEBERT Arnaud | 400m Haies (91) / SEM | 5 | 64''13 | 537 |
| HEBERT Arnaud | Triple Saut / SEM | 8 | 10m91 (+0.4) | 532 |
| LERIA Marvin | 200m / SEM | 2 | 25''72 (+1.3) | 485 |
| GRENIER Arnaud | 400m Haies (91) / SEM | 3 | 63''28 | 566 |
| GRENIER Arnaud | Poids (7 Kg) / SEM | 7 | 8m37 | 432 |
| LORMEAU Gabriel | 400m / SEM | 2 | 54''24 | 625 |
| LORMEAU Gabriel | Triple Saut / SEM | 3 | 11m61 (+0.0) | 603 |
| MACQUAIRE Thomas | 100m / SEM | 5 | 12''85 (+0.3) | 424 |
| PELON Gaetan | 3000m Steeple (91) / SEM | 3 | 10'43''59 | 611 |
| ROY-MARSIQUET Simon | 800m / SEM | 2 | 1'57''44 | 825 |
| DA MOTA Emmanuel | 3 000m / SEM | 2 | 9'08''69 | 691 |
| FAUSTINO Fernando (POR) | 3000m Steeple (91) / SEM | 1 | 10'13''05 | 714 |
| FRANCOLON Christhophe | 110m Haies (106) / SEM | 3 | 19''01 (-1.9) | 353 |
| FRANCOLON Christhophe | Perche / SEM | 5 | 3m00 | 466 |
| GRIMAUD Martin | Hauteur / SEM | 10 | 1m60 | 570 |
| LAROQUETTE Jeremy | 1 500m / SEM | 3 | 4'12''48 | 714 |
| LECOCHE David | 1 500m / SEM | 6 | 4'29''43 | 543 |
| LECOCHE David | Poids (7 Kg) / SEM | 10 | 5m68 | 275 |
| LUCAT Jeffry | 800m / SEM | 5 | 2'05''51 | 631 |
| VERGER Nicolas | 3 000m / SEM | 5 | 9'47''91 | 517 |
| VERGER Nicolas | Marteau (7 Kg) / SEM | 9 | 14m09 | 190 |
| CARAYON Frederic | 5 000m Marche / SEM | 3 | 29'40''78 | 417 |
| CARAYON Frederic | Marteau (7 Kg) / SEM | 8 | 17m16 | 236 |
| DEBALLE Shouba-sebastie | Disque (2.0 Kg) / SEM | 8 | 24m52 | 414 |
| GAVOILLE Cyril | Javelot (800 G) / SEM | 3 | 41m93 | 563 |
| LANDRON Roland | 5 000m Marche / SEM | 6 | 33'06''41 | 259 |
| LANDRON Roland | Javelot (800 G) / SEM | 8 | 34m35 | 457 |
| VALLEE Cedric | Disque (2.0 Kg) / SEM | 6 | 25m79 | 437 |
Talence le 05 mai 2018 Brassage
| US TALENCE* | 21 514pts | 1 |
| US BAZAS | 17 320pts | 2 |
| BORDEAUX ATHLE* | 16 614pts | 3 |
| ENTENTE BEC PESSAC LEOGNAN ATH | 14 715pts | 4 |
| US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 11 733pts | 5 |
| CA BEGLAIS | 4 567pts | 6 |
| ATHLETISME NORD BASSIN* | 3 062pts | 7 |
| US BAZAS | -3 928pts | 8 |
| Femmes | ||||
| PAINCHAULT Manon | Longueur / SEF | 7 | 3m53 (+0.9) | 474 |
| PAINCHAULT Manon | 800m / SEF | 5 | 2'46''28 | 482 |
| DEKINDT LANDRON Emmanuelle | 200m / SEF | 4 | 36''93 (+1.5) | 164 |
| DEKINDT LANDRON Emmanuelle | Disque (1.0 Kg) / SEF | 6 | 11m39 | 185 |
| FEREKIDOU Maria (GRE) | 200m / SEF | 4 | 34''65 (+0.9) | 263 |
| FEREKIDOU Maria (GRE) | Poids (4 Kg) / SEF | 6 | 5m90 | 334 |
| BOUTIER Helene | 800m / SEF | 7 | 2'55''18 | 385 |
| BOUTIER Helene | Disque (1.0 Kg) / SEF | 3 | 17m46 | 295 |
| THOMAS Laurence | Javelot (600 G) / SEF | 7 | 11m85 | 195 |
| THOMAS Laurence | 3 000m Marche / SEF | 7 | 23'40''82 | 178 |
| Hommes | ||||
| KELLER Baptiste | 800m / SEM | 9 | 2'19''51 | 357 |
| KELLER Baptiste | Triple Saut / SEM | 4 | 9m70 (-0.8) | 411 |
| MEYNIER Jeremy | 800m / SEM | 10 | 2'21''17 | 330 |
| MEYNIER Jeremy | Javelot (800 G) / SEM | 8 | 18m48 | 235 |
| DEMOULINS Louis | 100m / SEM | 3 | 12''86 (+1.5) | 422 |
| DEMOULINS Louis | Perche / SEM | - | NM | 0 |
| VIGNALS Louis | 1 500m / SEM | 8 | 5'00''94 | 287 |
| VIGNALS Louis | Poids (7 Kg) / SEM | 7 | 6m64 | 331 |
| CECILE Jean-christophe | 200m / SEM | 2 | 28''12 (-0.7) | 276 |
| CECILE Jean-christophe | Poids (7 Kg) / SEM | 8 | 6m40 | 317 |
| CHANTREL Vincent | Disque (2.0 Kg) / SEM | 6 | 18m55 | 306 |
| CHANTREL Vincent | 400m / SEM | 3 | 60''63 | 344 |
| DELRIEU Xavier | 200m / SEM | 5 | 32''17 (+1.0) | 56 |
| DELRIEU Xavier | Longueur / SEM | 10 | 4m29 (+0.0) | 357 |
| DESOINDRE Brice | 3 000m / SEM | - | DNS | 0 |
| GAUBERT Julien | 3 000m / SEM | 5 | 10'24''90 | 377 |
| GONIAK Remy | 1 500m / SEM | 10 | 5'21''74 | 162 |