|
||||
10km de Pessac 10km des Quais 10km de St Medard
Temps pour qualif Chpt France
| Minima 2017 10 km |
| Catégories | Hommes | Femmes |
| Juniors | 37' | 46' |
| Espoirs | 35' | 44' |
| Séniors | 34'15 | 43' |
| Masters 1 | 37' | 48' |
| Masters 2 | 40' | 51' |
| Masters 3 | 46' | 55' |
| Masters 4 | 51' | 60' |
| Masters 5 | 60' | 70' |
Minima 2017 Semi Marathon |
|
Catégories |
Hommes |
Femmes |
|
Juniors |
1h21' |
1h55' |
|
Espoirs |
1h17' |
1h50' |
|
Séniors |
1h15'30 |
1h45' |
|
Masters 1 |
1h21' |
1h50' |
|
Masters 2 |
1h30' |
1h55' |
|
Masters 3 |
1h40' |
2h00' |
|
Masters 4 |
1h55' |
2h15' |
| Minima 2018 Marathon |
| Catégories | Hommes | Femmes |
| Espoirs/Seniors | 2h45 | 3h30 |
| Masters 1 | 3h05 | 3h45 |
| Masters 2 | 3h20 | 3h52 |
| Masters 3 | 3h45 | 4h00 |
| Masters 4 | 4h30 | 4h45 |


10km des Quais le 11 novembre 018
|
Femmes |
|||
| ABRANTES Amelie | 450 (19) | 46'20'' (46'07'') | R6 |
| MATHIAS Christele | 1520 (52) | 59'33'' (53'14'') | D5 |
| DEKINDT LANDRON Emmanuelle | 588 (29) | 49'05'' (46'08'') | R6 |
|
Hommes |
|||
| BRULE Romain | 215 (132) | 39'57'' (39'57'') | D2 |
| LECOCHE David | 61 (44) | 36'01'' (36'01'') | R3 |
| VERGER Nicolas | 59 (42) | 36'00'' (36'00'') | R3 |
| DESOINDRE Brice | 122 (14) | 38'11'' (38'11'') | R6 |
| DUCONGE Jean-pierre | 551 (44) | 48'17'' (45'12'') | D6 |
10km de Pessac le 08 octobre 2018
|
Femmes |
|||||
| ABRANTES Amelie | 10 Km Route | 230 (5) | 46'18'' (46'13'') | R6 | SEF/83 |
| DEKINDT LANDRON Emmanuelle | 5 km | 90 (7) | 22'34'' | SEF/79 | |
| NICOLO Mariane | 5 km | 104 (8) | 24'40'' | SEF/92 | |
| BOUTIER Helene | 10 Km Route | 260 (5) | 47'46'' (47'35'') qi | D1 | V2F/68 |
|
Hommes |
|||||
| BERGEON Alexandre | 5 km | 99 (7) | 24'19'' | ESM/97 | |
| BILLATE Balam | 5 km | 12 (2) | 16'39'' | ESM/98 | |
| ROY-MARSIQUET Simon | 5 km | 9 (3) | 16'26'' | JUM/99 | |
| BRULE Romain | 5 km | 43 (17) | 19'12'' | SEM/88 | |
| LUCAT Jeffry | 5 km | 60 (20) | 20'13'' | SEM/91 | |
| VERGER Nicolas | 10 Km | 20 (17) | 35'49'' (35'47'') | R3 | SEM/81 |
| ABRANTES Christophe | 10 Km | 113 (34) | 41'14'' (41'09'') | D3 | V1M/76 |
| CECILE Jean-christophe | 5 km | 69 (10) | 20'45'' | V1M/72 | |
| DESOINDRE Brice | 5 km | 33 (3) | 18'54'' | V1M/75 | |
| HAGUENIN Franck | 5 km | 62 (8) | 20'19'' | V1M/76 | |
| LANDRON Roland | 10 Km | 63 (18) | 38'47'' (38'42'') | R6 | V1M/78 |
| LESCARRET Stephane | 10 Km | 69 (20) | 39'01'' (38'59'') | D1 | V1M/69 |
| CHANTREL Vincent | 5 km | 37 (1) | 19'06'' | V2M/67 | |
| DUCONGE Jean-pierre | 10 Km | 185 (23) | 44'07'' (43'56'') | D5 | V2M/64 |
La dernière mise à jour de ce site date du lundi, 08. avril 2019