|
||||
Equip athlé minimes Andernos le 30 mai 015
| 1 | 250 pt | CA BEGLAIS | |
| 2 | 248 pt | AS ST MEDARD | |
| 3 | 243 pt | US CENON-RIVE-DROITE | |
| 4 | 223 pt | ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH 1 | |
| 5 | 174 pt | A.L.T.E.A. |
| Relais 4x60m | 3 | 31''88 | 16 | ||
| CARAYON Florian | |||||
| 1 000m | 8 | 3'44''07 | 14 | ||
| Longueur | 5 | 4m05 (+2.1) | 16 | ||
| Javelot (600 G) | 8 | 17m22 | 12 | ||
| Triathlon | 23 | 42 pts | D3 | ||
| MIRADOURO Pablo | |||||
| 1 000m | 6 | 3'39''04 | 15 | ||
| Hauteur | 3 | 1m38 | 19 | ||
| Javelot (600 G) | 9 | 16m73 | 12 | ||
| Triathlon | 19 | 46 pts | D2 | ||
| SAULIERES Thomas | |||||
| 100m | 1 | 12''34 (-1.1) | 31 | ||
| Longueur | 1 | 5m32 (+0.0) | 30 | ||
| Marteau (4 Kg) | 1 | 37m60 | 30 | ||
| Triathlon | 1 | 91 pts | R1 | ||
| VAN HECKE Yann | |||||
| 200m Haies (76) | 1 | 31''91 (-1.1) | 20 | ||
| Hauteur | 1 | 1m46 | 23 | ||
| Disque (1.2 Kg) | 2 | 24m80 | 24 | ||
| Triathlon | 8 | 67 pts | R5 | ||
La dernière mise à jour de ce site date du lundi, 01. juin 2015